Главная / Автомобили OPEL / Insignia
Характеристики
| Двигатель | Insignia 1.6 | Insignia 1.8 | Insignia 2.0 CDI |
|---|---|---|---|
| Тип кузова: | Седан | Седан | Седан |
| Длина: | 4830 мм | 4830 мм | 4830 мм |
| Ширина: | 1856 мм | 1856 мм | 1856 мм |
| Высота: | 1498 мм | 1498 мм | 1498 мм |
| Модельный год: | 2009 | 2009 | 2009 |
| Количество дверей: | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест: | 5 | 5 | 5 |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Число цилиндров / расположение: | 4/R | 4/R | 4/R |
| Мощность двигателя л.с / оборотах: | 115/6000 | 140/6300 | 130/4000 |
| Рабочий объем двигателя: | 1598 см³ | 1796 см³ | 1956 см³ |
| Крутящий момент / оборотах: | 155/4000 | 175/3800 | 300/1750-2500 |
| Вид топлива: | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Объем топливного бака: | 70 литров | 70 литров | 70 литров |
| Время разгона до 100 км/ч: | 11.5 сек | 10.0 сек | 10.8 сек |
| Максимальная скорость: | 192 км/ч | 210 км/ч | 205 км/ч |
| Расход топлива в городском цикле: | 10.6 литров на 100 км | 10.9 литров на 100 км | 9.2 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе: | 5.9 литров на 100 км | 6.0 литров на 100 км | 5.2 литров на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 7.6 литров на 100 км | 7.8 литров на 100 км | 6.7 литров на 100 км |
| Тип коробки передач: | Автомат | Автомат | Автомат |
| Снаряженная масса: | 1470 кг | 1490 кг | 1510 кг |
| Полная масса: | 2020 кг | 2040 кг | 2070 кг |
| Объем багажника: | 520 литров | 520 литров | 520 литров |
| Размер шин: | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |


