Главная / Автомобили OPEL / Corsa New
Характеристики
| Двигатель | 1.0 TWINPORT | 1.2 TWINPORT | 1.4 ECOTEC |
|---|---|---|---|
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Число цилиндров | 3 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Ход поршня, мм | 78.6 | 72.6 | 82.6 |
| Рабочий объем, см3 | 998 | 1229 | 1364 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 44 (60) | 59 (80) | 66 (90) |
| при об/мин | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | 110 | 125 |
| при об/мин | 3.800 | 4.000 | 4.000 |
| Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Версии исполнения/двигатель | |||
| Corsa Essentia | + | о | – |
| Corsa Enjoy | + | о | о |
| Corsa Cosmo | – | + | о |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | |||
| 5-ступенчатая, механическая | +/4.29 | +/4.29 | +/4.18 |
| 5-ступенчатая, механ., c автоматическим электронным управлением (Easytronic) | – | о/4.18 | – |
| Расход топлива, л/100 км по норме 1999/100/ЕС | |||
| Механическая коробка/Easytronic | 150 | 150 168/168 | 173 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | |||
| Мех. коробка/Easytronic | 18.2 | 13.9/15.4 | 12.4 |
| Габаритные размеры, мм | 3-дверн. | 5-дверн. | |
|---|---|---|---|
| Длина | 3,999 | ||
| Ширина со сложенным/раскрытыми зеркалами | 1944 | ||
| Высота (при снаряженной массе) | 1488 | ||
| Колесная база | 2511 | ||
| Колея передних колес | 1485 | ||
| Колея задних колес | 1478 | ||
| Радиус разворота, м | |||
| От стены до стены/от тротуара до тротуара | 10.55/10.20 | ||
| Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | |||
| Только багажное отделение | 285 | ||
| Багажное отделение до потолка, со сложенными задними сиденьями | 1050 | ||
| Массы и нагрузки на оси, кг | |||
| Снаряженная масса, включая водителя | 1050 | 1100 | |
| Полная масса | 1.545 | 1.565 | |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 795 | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 770 | ||
| Емкость топливного бака, л | 44 | ||


